每月【自結合併】營收
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 40,412 | 45,664 | 34,971 | 51,714 | 34,372 | 42,504 | 46,579 | 47,986 | 38,313 | 42,323 | 44,675 | 35,019 |
全年累計營收 =504,532 (新台幣千元) | ||||||||||||
112 | 45,795 | 37,192 | 42,211 | 36,741 | 47,959 | 39,841 | 36,000 | 47,344 | 51,022 | 42,321 | 46,208 | 37,953 |
全年累計營收 = 510,587 (新台幣千元) | ||||||||||||
111 | 47,651 | 39,230 | 59,707 | 51,411 | 44,837 | 66,706 | 38,036 | 48,639 | 59,993 | 41,969 | 42,155 | 54,088 |
全年累計營收 = 594,422 (新台幣千元) | ||||||||||||
110 | 39,353 | 46,221 | 45,543 | 58,831 | 50,426 | 64,311 | 43,891 | 53,328 | 43,070 | 59,315 | 74,588 | 53,383 |
全年累計營收 = 632,260 (新台幣千元) | ||||||||||||
109 | 33,140 | 45,425 | 44,849 | 27,287 | 36,578 | 39,283 | 48,105 | 48,668 | 47,184 | 55,477 | 59,457 | 53,538 |
全年累計營收 = 538,991 (新台幣千元) | ||||||||||||
108 | 41,343 | 50,883 | 49,546 | 48,495 | 43,070 | 57,873 | 47,893 | 42,212 | 53,331 | 55,969 | 55,336 | 51,614 |
全年累計營收 = 597,565 (新台幣千元) | ||||||||||||
107 | 64,854 | 56,920 | 61,585 | 46,576 | 68,121 | 63,592 | 55,026 | 59,801 | 68,540 | 65,548 | 64,830 | 71,216 |
全年累計營收 = 746,609 (新台幣千元) | ||||||||||||
106 | 53,394 | 49,203 | 58,261 | 59,200 | 56,377 | 68,151 | 50,757 | 60,043 | 81,051 | 68,286 | 69,007 | 70,541 |
全年累計營收 = 744,271 (新台幣千元) | ||||||||||||
105 | 62,163 | 65,604 | 59,349 | 60,306 | 63,946 | 73,799 | 60,314 | 60,689 | 64,334 | 59,439 | 66,356 | 61,732 |
全年累計營收 = 758,031 (新台幣千元) | ||||||||||||
104 | 55,873 | 48,362 | 60,438 | 53,868 | 45,248 | 56,393 | 58,364 | 47,983 | 69,147 | 69,901 | 59,368 | 57,805 |
全年累計營收 = 682,750 (新台幣千元) | ||||||||||||
103 | 56,444 | 56,944 | 59,763 | 60,783 | 57,473 | 59,829 | 58,796 | 44,055 | 48,056 | 66,569 | 61,792 | 54,445 |
全年累計營收 = 684,949 (新台幣千元) | ||||||||||||
102 | 46,830 | 46,638 | 47,723 | 45,129 | 55,110 | 50,017 | 54,051 | 45,363 | 54,434 | 61,016 | 65,083 | 54,353 |
全年累計營收 = 625,747 (新台幣千元) |
每月【自結非合併】營收
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 35,814 | 32,691 | 43,242 | 36,972 | 35,284 | 38,816 | 33,700 | 35,299 | 40,384 | 30,867 | 32,486 | 21,607 |
全年累計營收 = 417,163 (新台幣千元) | ||||||||||||
100 | 42,964 | 42,805 | 45,546 | 38,322 | 43,537 | 42,250 | 41,480 | 34,247 | 50,565 | 41,946 | 41,701 | 42,187 |
全年累計營收 = 507,552 (新台幣千元) | ||||||||||||
99 | 38,318 | 30,643 | 49,618 | 45,556 | 45,546 | 43,001 | 49,555 | 44,952 | 48,655 | 40,593 | 47,423 | 37,675 |
全年累計營收 = 521,534 (新台幣千元) | ||||||||||||
98 | 70,473 | 54,729 | 68,920 | 37,818 | 34,941 | 68,620 | 73,202 | 30,016 | 55,290 | 54,616 | 59,511 | 59,498 |
全年累計營收 = 667,634 (新台幣千元) | ||||||||||||
97 | 123,733 | 119,625 | 164,431 | 192,392 | 121,952 | 115,892 | 128,353 | 101,116 | 78,087 | 102,130 | 77,263 | 60,366 |
全年累計營收 = 1,385,340 (新台幣千元) | ||||||||||||
96 | 189,245 | 208,628 | 190,094 | 164,556 | 169,397 | 175,933 | 218,434 | 322,582 | 270,233 | 136,323 | 220,821 | 101,312 |
全年累計營收 = 2,367,558 (新台幣千元) | ||||||||||||
95 | 383,586 | 352,886 | 395,787 | 249,396 | 239,847 | 265,993 | 205,285 | 209,399 | 330,208 | 326,369 | 195,951 | 190,369 |
全年累計營收 = 3,345,076 (新台幣千元) | ||||||||||||
94 | 297,939 | 304,832 | 246,456 | 259,107 | 366,172 | 355,945 | 307,819 | 259,062 | 490,003 | 528,183 | 578,714 | 568,142 |
全年累計營收 = 4,562,374 (新台幣千元) | ||||||||||||
93 | 293,631 | 214,216 | 556,550 | 232,088 | 230,452 | 55,030 | 278,763 | 373,554 | 219,894 | 358,063 | 448,936 | 370,821 |
全年累計營收 = 3,338,367 (新台幣千元) |
合併財務報告
年度 | 季別 | |||
---|---|---|---|---|
113 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | |
112 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
111 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
110 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
109 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
108 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
107 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
106 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
105 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
104 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
103 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
102 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
101 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
100 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
99 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
98 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
97 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
96 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
95 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
94 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
93 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
個體財務報告
年度 | 季別 | |||
---|---|---|---|---|
112 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
111 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
110 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
109 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
108 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 第四季(英文) |
107 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
106 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
105 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
104 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
103 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
102 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
101 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
100 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
99 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
98 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
97 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
96 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
95 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
94 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
93 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
聯絡我們
發言人姓名:趙欣媛
職稱:總經理
電話:02-2655-8080 ext. 803
電子郵件信箱:maggie.chao@www.agneovo.com
代理發言人:鹿琬為
職稱:副總經理
電話:02-2655-8080 ext. 601
電子郵件信箱:wanwei.lu@www.agneovo.com