Statement of Sales Revenue(9912 AIC)
Unit: NTD’000
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40,412 | 45,664 | 34,971 | 51,714 | 34,372 | 42,504 | 46,579 | 47,986 | 38,313 | 42,323 | 44,675 | 35,019 |
Accumulated Sales Revenue = 504,532 | ||||||||||||
2023 | 45,795 | 37,192 | 42,211 | 36,741 | 47,959 | 39,841 | 36,000 | 47,344 | 51,022 | 42,321 | 46,208 | 37,953 |
Accumulated Sales Revenue = 510,587 | ||||||||||||
2022 | 47,651 | 39,230 | 59,707 | 51,411 | 44,837 | 66,706 | 38,036 | 48,639 | 59,993 | 41,969 | 42,155 | 54,088 |
Accumulated Sales Revenue = 594,422 | ||||||||||||
2021 | 39,353 | 46,221 | 45,543 | 58,831 | 50,426 | 64,311 | 43,891 | 53,328 | 43,070 | 59,315 | 74,588 | 53,383 |
Accumulated Sales Revenue = 632,260 | ||||||||||||
2020 | 33,140 | 45,425 | 44,849 | 27,287 | 36,578 | 39,283 | 48,105 | 48,668 | 47,184 | 55,477 | 59,457 | 53,538 |
Accumulated Sales Revenue = 538,991 | ||||||||||||
2019 | 41,343 | 50,883 | 49,546 | 48,495 | 43,070 | 57,873 | 47,893 | 42,212 | 53,331 | 55,969 | 55,336 | 51,614 |
Accumulated Sales Revenue = 597,565 | ||||||||||||
2018 | 64,854 | 56,920 | 61,585 | 46,576 | 68,121 | 63,592 | 55,026 | 59,801 | 68,540 | 65,548 | 64,830 | 71,216 |
Accumulated Sales Revenue = 746,609 | ||||||||||||
2017 | 53,394 | 49,203 | 58,261 | 59,200 | 56,377 | 68,151 | 50,757 | 60,043 | 81,051 | 68,286 | 69,007 | 70,541 |
Accumulated Sales Revenue = 744,271 | ||||||||||||
2016 | 62,163 | 65,604 | 59,349 | 60,306 | 63,946 | 73,799 | 60,314 | 60,689 | 64,334 | 59,439 | 66,356 | 61,732 |
Accumulated Sales Revenue = 758,031 | ||||||||||||
2015 | 55,873 | 48,362 | 60,438 | 53,868 | 45,248 | 56,393 | 58,364 | 47,983 | 69,147 | 69,901 | 59,368 | 57,805 |
Accumulated Sales Revenue = 682,750 | ||||||||||||
2014 | 56,444 | 56,944 | 59,763 | 60,783 | 57,473 | 59,829 | 58,796 | 44,055 | 48,056 | 66,569 | 61,792 | 54,445 |
Accumulated Sales Revenue = 684,949 | ||||||||||||
2013 | 46,830 | 46,638 | 47,723 | 45,129 | 55,110 | 50,017 | 54,051 | 45,363 | 54,434 | 61,016 | 65,083 | 54,353 |
Accumulated Sales Revenue = 625,747 |